| V346 500W | V346 750W |
| € 4.8501 | € 4.8501 |
| | |
| | |
| Motor | 500W-36V Bafang 25A | 750W-48V Bafang 25A |
| Torque | 120 Nm | 120 Nm |
| Display | LCD 3/5/9 support levels | LCD 3/5/9 support levels |
| Battery | 36V 21Ah | 48V 21Ah |
| Range | 40-80 km | 40-80 km |
| Speed | 25 km/h | 40-45 km/h |
| Charger | 100-240V / 50-60Hz / 4A | 100-240V / 50-60Hz / 4A |
| Charge time | 100% 5/6 hours | 100% 5/6 hours |
| Frame | Steel | Steel |
| Tyres | 26" x 2.35 Schwalbe Crazy Bob | 26" x 2.35 Schwalbe Crazy Bob |
| Brakes | Av / Ar Shimano ZEE dual quad hydraulic piston 180mm | Av / Ar Shimano ZEE dual quad hydraulic piston 180mm |
| Gears | Shimano Alfine 8 speed | Shimano Alfine 8 speed |
| Chainring | 46 teeth | 52 teeth |
| Weight | 35 Kg | 37 Kg |
| V333 B-FLY | V888 350W |
| € 4.8501 | € 4.8501 |
| | |
| | |
| Motor | 750W-48V Bafang 25A | 350W-36V Bafang Max Drive |
| Torque | 120 Nm | 80 Nm |
| Display | LCD 3/5/9 support levels | |
| Battery | 48V 21Ah | 36V 21Ah |
| Range | 40-80 km | |
| Speed | 40-45 km/h | |
| Charger | 100-240V / 50-60Hz / 4A | |
| Charge time | 100% 5/6 hours | |
| Frame | Steel | Aluminium 6061 |
| Tyres | 26" x 2.35 Schwalbe Crazy Bob | |
| Brakes | Av / Ar Shimano ZEE dual quad hydraulic piston 180mm | Av / Ar Shimano ZEE dual quad hydraulic piston 180mm |
| Gears | Shimano Alfine 8 speed | Shimano Alfine 8 speed |
| Chainring | 52 teeth | |
| Weight | 37 Kg | |
1 Prices start from, including VAT, excluding delivery